PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO

Designação do projetoAsfertgExport

Código do projetoALT20-01-0752-FEDER-047774 

Objetivo principalPROJETOS INDIVIDUAIS – Internacionalização E-Commerce e Transformação Digital | Brexit – Diversificação de Mercados | Acelerador de Exportações

Região de intervenção | Santarém

Entidade beneficiária | AsfertGlobal, Lda.

Data de aprovação | 4 de Novembro de 2020

Data de início | 10 de Agosto de 2020

Data de conclusão | 9 de Agosto de 2022

Custo total elegível1.107.820,00€

Apoio financeiro da União Europeia | 487.169,60

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidosIntensificação da presença nos mercados externos com aumento da quota de exportação e promover os produtos bem como captar novos clientes.

PROJETO INOVAÇÃO

Designação do projeto | Implementação de processo tecnológico de produção de microrganismos no fabrico de biofertilizantes e bioestimulantes

Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-046200

Objetivo temático | OT 3 – Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Santarém

Entidade beneficiária | AsfertGlobal, Lda.

Data de aprovação | 9 de Dezembro de 2019

Data de início | 15 de Janeiro de 2020

Data de conclusão | 14 de Janeiro de 2022

Custo total elegível | 376.381,50€

Apoio financeiro da União Europeia Reembolsável | 103.504,91€

Apoio financeiro da União Europeia Não Reembolsável | 103.504,91€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O investimento proposto prevê a produção dos microrganismo no próprio local de produção final dos biofertilizantes (anteriormente realizada sob contratação no estrangeiro), conjuntamente com o investimento em equipamento e tecnologias relacionado com a indústria 4.0, nomeadamente ao nível de sensores de avaliação do processo produtivo e de softwares de análise de big data, e a utilização de resíduos de outra indústria, permitirá reduzir custos de produção, otimizar o processo de produção, adequar sem perda de qualidade em tempo real e de modo quantitativo a produção às necessidades dos mercados nacionais e internacionais, customizar a produção aos diferentes mercados internacionais e criar novos produtos de biofertilizantes, aumentando a taxa de exportação de 53% para 65%.

projeto inovação asfertglobal

PROJETO INOVAÇÃO

Designação do projeto | Aumento da capacidade de produção com Biofertilizantes

Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-018721

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Santarém

Entidade beneficiária | AsfertGlobal, Lda.

Data de aprovação | 12 de Agosto de 2016

Data de início | 01 de Junho de 2016

Data de conclusão | 28 de Fevereiro de 2018

Custo total elegível | 318.700,00€

Apoio financeiro da União Europeia | 191.220,00€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Criação de uma linha de produção de biofertilizantes de qualidade superior que permite o aumento do volume de vendas em 63%.

Execução a 28 Fevereiro 2018

PROJETO INTERNACIONALIZAÇÃO

Designação do projeto | AsfertglobalInternacional

Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-020923

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Santarém

Entidade beneficiária | AsfertGlobal, Lda.

Data de aprovação | 10 de Março de 2017

Data de início | 1 de Setembro de 2016

Data de conclusão | 31 de Agosto de 2018

Custo total elegível | 558.237,50€

Apoio financeiro da União Europeia | 251.206,87€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Internacionalização da linha de biofertilizantes para mercados convencionais e novos mercados como Arábia Saudita e Egipto, potenciando o aumento da taxa de internacionalização em 222%.

Execução a 31 Agosto 2018

Subscreva a nossaNewsletter

Optimize a sua produção com as nossas dicas e novidades no seu email.








    Subscreva a nossaNewsletter

    Optimize a sua produção com as nossas dicas e novidades no seu email.








      💬 Podemos ajudar?